产品特点
• 翅片材料:光铝箔、亲水铝箔、防腐铝箔及铜箔等
• 产品涂层:纳米涂层、百锂高、喷漆、喷塑及电泳等表面处理工艺
• 管组类型:铜管、碳钢管及不锈钢管多种材质定制设计
• 翅片类型:平片、百叶窗片、桥片及波纹片等,满足各个行业高效传热的应用需求
• 铜管规格:Φ5、Φ7.94、Φ9.52、Φ12.7、Φ15.88mm等
适用工况
• 适用冷媒:R32,R134a,R410A,R22,R290,R407C,R404A,R454B,R448A,R513A,水,二氧化碳等
• 许用温度范围:-40℃ ~ 72℃(-40℉ to 161.6 ℉ )
• 制冷剂测工作温度范围:-40°C to 150°C (-40°F to 302°F)
• 库存保管温度: -40℃ ~ 121℃(-40℉ to 250 ℉ )
• 最大工作压力:4.5MPa(高压制冷剂),3.5MPa(低压制冷剂),9MPa(CO2蒸发器侧)
冷凝器
工况:干/湿球温度TD/TW=35℃/24℃,冷凝温度TC=48℃,排气过热度tdsh=25K,出口过冷度tsh=5K;
制冷剂:R410A,其他制冷剂规格可定制。
系列 | 外形尺寸 | 迎风面积 | 迎面风速 | 风量 | 换热量 | 风侧阻力 |
长*高*厚[mm] | [m²] | [m/s] | [m³/h] | [W] | [Pa] | |
φ5 | 100*100*16.5 | 0.01 | 1.0~3.5 | 36~126 | 150~480 | 3~23 |
2000*1200*99 | 2.40 | 8640~30240 | 38160~96910 | 21~153 | ||
φ7 | 100*100*21.7 | 0.01 | 36~126 | 130~140 | 3~25 | |
5000*1500*129.9 | 7.50 | 27000~94500 | 121650~316590 | 23~177 | ||
φ7.94 | 100*100*15.9 | 0.01 | 36~126 | 130~140 | 3~20 | |
6500*1500*95.3 | 9.75 | 35100~122850 | 154090~399360 | 19~146 | ||
φ9.52 | 100*100*21.7 | 0.01 | 36~126 | 140~150 | 4~33 | |
8000*1500*129.9 | 12.00 | 43200~151200 | 208850~589010 | 30~237 |
蒸发器
工况:干/湿球温度TD/TW=27℃/19℃,蒸发温度TE=8℃,制冷剂进口干度x=0.25,出口过热度tsh=5K;
制冷剂:R410A,其他制冷剂规格可定制。
系列 | 外形尺寸 | 迎风面积 | 迎面风速 | 风量 | 换热量 | 风侧阻力 |
长*高*厚[mm] | [m²] | [m/s] | [m³/h] | [W] | [Pa] | |
φ5 | 100*100*16.5 | 0.01 | 1.0~3.5 | 36~126 | 169~293 | 3~20 |
1000*1000*66 | 1.00 | 3600~12600 | 25829~64410 | 11~78 | ||
φ7 | 100*100*21.7 | 0.01 | 36~126 | 144~315 | 6~40 | |
4000*1500*129.9 | 6.00 | 21600~75600 | 181600~534100 | 27~193 | ||
φ7.94 | 100*100*15.9 | 0.01 | 36~126 | 145~260 | 3~19 | |
5000*1500*95.3 | 7.50 | 27000~94500 | 201100~627400 | 21~151 | ||
φ9.52 | 100*100*21.7 | 0.01 | 54~126 | 167~308 | 14~56 | |
6000*1500*129.9 | 9.00 | 32400~113400 | 22900~815300 | 35~252 |
冷风机
工况:干/湿球温度TD/TW=10℃/8.7℃,蒸发温度TE=0℃,制冷剂进口干度x=0.25,出口过热度tsh=6.5K;
制冷剂:R22,其他制冷剂规格可定制。
系列 | 外形尺寸 | 迎风面积 | 迎面风速 | 风量 | 换热量 | 风侧阻力 |
长*高*厚[mm] | [m²] | [m/s] | [m³/h] | [W] | [Pa] | |
φ9.52 | 600*400*21.7 | 0.24 | 1.0~3.5 | 864~3024 | 517~1448 | 2~26 |
2000*600*151.6 | 1.20 | 4320~15120 | 15790~44020 | 23~224 | ||
φ12.7 | 600*400*27.5 | 0.24 | 864~3024 | 570~1310 | 3~28 | |
3000*800*220.0 | 2.40 | 8640~30240 | 30300~12800 | 21~226 | ||
φ15.88 | 600*400*33.0 | 0.24 | 864~3024 | 573~1190 | 3~31 | |
3000*800*264.0 | 2.40 | 8640~30240 | 33918~117430 | 24~250 |
冷凝器换热量选型表(动车 /高铁 /地铁空调)
工况:干/湿球温度TD/TW=40.6℃/34.6℃,冷凝温度TC=55℃,排气过热度tdsh=25K,出口过冷度tsh=5K;
制冷剂:R407C,其他制冷剂规格可定制。
系列 | 外形尺寸 | 迎风面积 | 迎面风速 | 风量 | 换热量 | 风侧阻力 |
长*高*厚[mm] | [m²] | [m/s] | [m³/h] | [W] | [Pa] | |
φ7 | 1300*800*99.0 | 1.04 | 1.0~3.5 | 3744~13104 | 17391.3~48750.7 | 19~152 |
蒸发器换热量选型表(动车 /高铁 /地铁空调)
工况:干/湿球温度TD/TW=26℃/19℃,蒸发温度TE=5℃,制冷剂进口干度x=0.25,出口过热度tsh=3K;
制冷剂:R407C,其他制冷剂规格可定制。
系列 | 外形尺寸 | 迎风面积 | 迎面风速 | 风量 | 换热量 | 风侧阻力 |
长*高*厚[mm] | [m²] | [m/s] | [m³/h] | [W] | [Pa] | |
φ7 | 1150*381*82.5 | 0.44 | 1.0~3.5 | 1577~5512 | 16257~41208.1 | 23~183 |
表冷器换热量选型表(商用/核电/船舶空调)
工况:干/湿球温度TD/TW=27℃/19℃,进出水温度Tin/Tout=7℃/12℃;
制冷剂:水,其他载冷剂规格可定制。
系列 | 外形尺寸 | 迎风面积 | 迎面风速 | 风量 | 换热量 | 风侧阻力 |
长*高*厚[mm] | [m²] | [m/s] | [m³/h] | [W] | [Pa] | |
φ7 | 100*100*25.4 | 0.01 | 1.0~3.5 | 36~126 | 58~73 | 5~30 |
2000*1500*76.2 | 3.00 | 10800~37800 | 8400~208800 | 15~94 | ||
φ7.94 | 100*100*57.2 | 0.01 | 36~126 | 69~83 | 6~45 | |
2000*1500*114.3 | 3 | 10800~37800 | 8200~218900 | 17~137 | ||
φ9.52 | 100*100*66.0 | 0.01 | 36~126 | 75~100 | 9~67 | |
4000*1500*176.0 | 6.00 | 21600~75600 | 187600~535000 | 24~187 | ||
φ12.7 | 1000*1000*82.5 | 1.00 | 3600~10800 | 20000~46000 | 21~130 | |
3000*1500*137.5 | 4.50 | 24300~56700 | 149000~300000 | 60~245 | ||
φ15.88 | 1000*1000*99.0 | 1.00 | 3600~10800 | 18000~42000 | 15~90 | |
3000*1500*165.0 | 4.50 | 24300~56700 | 149000~290000 | 40~162 |
商用空调/工业加热盘管换热量选型表
工况:干/湿球温度TD/TW=35℃/24℃,进出水温度Tin/Tout=55℃/50℃;
制冷剂:水,其他载冷剂规格可定制。
系列 | 外形尺寸 | 迎风面积 | 迎面风速 | 风量 | 换热量 | 风侧阻力 |
长*高*厚[mm] | [m²] | [m/s] | [m³/h] | [W] | [Pa] | |
φ7 | 3000*1500*137.5 | 4.50 | 1.0~3.5 | 24300~56700 | 118000~244000 | 48~200 |
6000*2000*220.0 | 12.00 | 86400~172800 | 445000~815000 | 93~298 | ||
φ7.94 | 3000*1500*165.0 | 4.50 | 24300~567000 | 122000~250000 | 33~133 | |
8000*1500*264.0 | 12.00 | 86400~172800 | 45000~833000 | 61~192 |