产品特点
• 四通阀平台产品,技术、工艺成熟,可靠
• 换向性能好,低内漏
• 多线圈可选
适用工况
• 适用制冷剂:R404A、R507、R410A、R134a、R32、R290、R407C、R22等,R290制冷剂下订单前请书面确认
• 最大工作压力: 4.5Mpa
• 环境温度: -30℃ ~ +55℃
• 相对湿度: 95%以下
名义容量(kW)
型号 | 压差△ P [bar] | |||||||||||||||||
R404A/R507 | R410A | R407C | R134a | |||||||||||||||
工况1 | 工况2 | 工况1 | 工况2 | 工况1 | 工况2 | 工况1 | 工况2 | |||||||||||
0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||
HSF-20 | 13.9 | 19.1 | 14.5 | 20.9 | 22.6 | 32.4 | 21.1 | 31.0 | 19.1 | 27.5 | 17.9 | 25.1 | 14.3 | 20.6 | 20.0 | 18.8 | ||
HSF-34 | 20.2 | 28.4 | 21.6 | 31.0 | 33.8 | 48.5 | 31.5 | 46.2 | 28.7 | 41.1 | 26.8 | 37.5 | 21.4 | 30.8 | 22.1 | 28.1 | ||
HSF-50 | 26.1 | 36.2 | 28.1 | 39.8 | 43.3 | 61.9 | 40.3 | 59.1 | 36.7 | 52.5 | 34.2 | 47.9 | 27.5 | 39.4 | 40.1 | 36.0 |
工况1: TC=45℃ , TE=7℃ , △Tsh=5K , △Tsc=5K 工况2: TC=48℃, TE=3℃,△Tsh=5K ,△Tsc=5K
阀体技术参数
型号 | 最大工作压力(MPa) | 工作压力差(MPa) | 接口尺寸 | 介质温度(℃) | 订货代码 | ||
¢D | ¢ES | ||||||
最大 | 最小 | inch | inch | ||||
HSF20 | 4.5 | 3.1 | 0.3 | 1/2 | 3/4 | -30~+130 | HSF240020000009 |
HSF34 | 4.5 | 3.1 | 0.3 | 3/4 | 7/8 | -30~+130 | HSF240034000009 |
HSF50 | 4.5 | 3.1 | 0.3 | 7/8 | 9/8 | -30~+130 | HSF240050000004 |
线圈技术参数
型号 | 额定电压(V) | 电压 波动范围 | 额定功率(W) | 线长(mm) | 接线形式 | 绝缘等级 | 订货代码 | |
AC (50/60Hz) | DC | |||||||
DXQ-822 | AC220-240 | -15%~+10% | 7/5W | - | 1000 | 导线式 | B | DXQ244409082201 |
DXQ-115 | AC220-240 | -15%~+10% | 7/5W | - | 1500 | 导线式 | B | DXQ244409011501 |
DXQ-986 | AC220-240 | -15%~+10% | 7/5W | - | 2000 | 导线式 | B | DXQ244409098601 |
DXQ-862 | AC220-240 | -15%~+10% | 7/5W | - | 3000 | 导线式 | B | DXQ244409086201 |
DXQ-647 | AC265-270 | -15%~+10% | 7/5W | - | 1000 | 导线式 | B | DXQ244409064701 |
注明:线圈和阀体可以相互匹配。
外形与安装尺寸
阀体
型号 | A | B | C | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
HSF20 | 19.2 | 12.8 | 35.6 | 187 | 29 | 29 | 36 | 19 | 13 | 83 | 95 | 67 |
HSF34 | 22.3 | 19.2 | 45 | 224 | 33.5 | 33.5 | 41.5 | 22 | 19 | 86 | 98.6 | 82 |
HSF50 | 28.6 | 22.5 | 45 | 245 | 37 | 37 | 40 | 30 | 25 | 94 | 107 | 93 |
线圈
型号 | 类型 | L1 | L2 | L3 | H1 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
DXQ-822 | B | 33.5 | 1000 | 32.5 | 27.5 |
DXQ-647 | B | 33.5 | 1000 | 32.5 | 27.5 |
DXQ-115 | B | 33.5 | 1500 | 32.5 | 27.5 |
DXQ-986 | B | 33.5 | 2000 | 32.5 | 27.5 |
DXQ-862 | B | 33.5 | 3000 | 32.5 | 27.5 |